
| 序號 | 單位名稱 | 生產類別 | 產品風險類別 | 評價結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇普肽醫藥技術有限公司 | 消毒劑、抗抑菌制劑 | 第一類 | 優秀 |
| 2 | 江蘇春申堂藥業有限公司 | 抗抑菌制劑 | 第一類 | 優秀 |
| 3 | 江陰櫻花夢家庭用品有限公司 | 消毒劑 | 第一類 | 合格 |
| 4 | 江陰東方生物科技有限公司 | 抗抑菌制劑 | 第一類 | 合格 |
| 5 | 江蘇申星光電醫療器械有限公司 | 消毒器械 | 第二類 | 優秀 |
| 6 | 江蘇歐姆朗光電科技有限公司 | 消毒器械 | 第二類 | 合格 |
| 7 | 江陰市華青機械有限公司 | 消毒器械 | 第二類 | 合格 |
| 8 | 江陰市飛揚器械有限公司 | 消毒器械 | 第二類 | 合格 |
| 9 | 江蘇祁裕泰電光源醫療器械有限公司 | 消毒器械 | 第二類 | 合格 |
| 10 | 無錫市恒邦醫用科技有限公司 | 衛生用品 | 第三類 | 合格 |
| 11 | 江陰市周莊云豐紙業廠 | 衛生用品 | 第三類 | 合格 |
| 12 | 江蘇極棉科技有限公司 | 衛生用品 | 第三類 | 合格 |
| 13 | 江蘇棉次方科技有限公司 | 衛生用品 | 第三類 | 合格 |
| 14 | 江陰市璜土永貞紙品廠 | 衛生用品 | 第三類 | 合格 |
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|