<tt id="yy02y"><rt id="yy02y"></rt></tt>
<li id="yy02y"></li>
<tt id="yy02y"><table id="yy02y"></table></tt>
  • <tt id="yy02y"></tt>
  • 當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結果公示公告 > 中標結果公告
    周莊鎮養老服務中心提升工程項目中標人公告
    發布時間:2025-10-09 14:03

    無錫市工程建設項目中標候選人公示
     
    編號:WXJY202509007-X01
     
          根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江陰市周莊鎮資產經營有限公司周莊鎮養老服務中心提升工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
     
        1、中標候選人情況
       第一名 第二名 第三名
    中標候選人名稱 無錫市新興建筑工程有限公司 江陰市房屋建設工程有限公司 江陰東方建筑集團有限公司
    投標報價(元) 9091618.42 9108241.17 9035755.56
    項目負責人 李明 張荔 卞飛飛
    暫估價(萬元) 工程 0
    材料 0
    企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 0 0 0
    項目負責人業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 0 0 0
    質量標準 合格 合格 合格
    工期 90 90 90

        2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
    序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
    -- -- --

    序號 未入圍單位 原因
    -- -- --

        3、廢標及原因
    序號 單位名稱 廢標原因
    -- -- --

        4、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價
    -- -- -- -- -- --

        5、所有投標人技術標評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
    -- -- -- -- -- -- -- -- --

        6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
    綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
    項目
    管理
    機構
    項目經
    理答辯
    材料
    樣品
    投標人
    業績
    投標人
    獎項
    投標人
    市場信
    用評價
    信用
    考核
    K值 折算后

    信用分
    信用因
    素比例
    (%)
    投標人
    信用因
    素的評
    小計
    1 無錫市新興建筑工程有限公司 9091618.42 88.8 1.0 88.8 2.39 2.12 2.12 97.45 99.57
    2 江陰市房屋建設工程有限公司 9108241.17 79.75 1.0 79.75 2.39 1.91 1.91 97.27 99.18
    3 江陰東方建筑集團有限公司 9035755.56 76.22 1.0 76.22 2.39 1.82 1.82 97.3 99.12
    4 江蘇新橋建工有限公司 9129680.11 75.89 1.0 75.89 2.39 1.81 1.81 97.02 98.83
    5 中弘泰建設集團有限公司 9156616.00 87.17 1.0 87.17 2.39 2.08 2.08 96.73 98.81
    6 江蘇正方園建設集團有限公司 9203146.59 95.18 1.0 95.18 2.39 2.27 2.27 96.21 98.48
    7 江蘇宜安建設有限公司 9255710.82 94.34 1.0 94.34 2.39 2.25 2.25 95.62 97.87
    8 江蘇無錫二建建設集團有限公司 9258700.06 94.56 1.0 94.56 2.39 2.26 2.26 95.59 97.85
    9 江蘇富源廣建設發展有限公司 9294070.02 94.97 1.0 94.97 2.39 2.27 2.27 95.2 97.47
    10 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 9317511.79 95.58 1.0 95.58 2.39 2.28 2.28 94.93 97.21
    11 江蘇潤爾達建設工程有限公司 9247392.44 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 95.72 97.15
    12 江蘇中軒建設有限公司 9335625.91 94.23 1.0 94.23 2.39 2.25 2.25 94.73 96.98
    13 無錫市亨利富建設發展有限公司 9373985.13 94.18 1.0 94.18 2.39 2.25 2.25 94.31 96.56
    14 江蘇玖柒環境建設工程有限公司 8663935.90 75.16 1.0 75.16 2.39 1.8 1.8 94.56 96.36
    15 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 9415541.10 95.12 1.0 95.12 2.39 2.27 2.27 93.84 96.11
    16 江陰建工集團有限公司 9447507.02 95.37 1.0 95.37 2.39 2.28 2.28 93.49 95.77
    17 江蘇楷正建設有限公司 9454966.06 95.38 1.0 95.38 2.39 2.28 2.28 93.41 95.69
    18 江蘇浩軒建設工程有限公司 8600180.74 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 94.09 95.52
    19 江蘇九祺項目管理有限公司 8591640.68 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 94.03 95.46
    20 鹽城億通建設工程有限公司 8575666.68 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 93.9 95.33
    21 錦匯建設集團有限公司 9495453.68 94.87 1.0 94.87 2.39 2.27 2.27 92.95 95.22
    22 鹽城必昌建設工程有限公司 8555286.54 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 93.76 95.19
    23 江蘇鴻宏項目管理有限公司 8539167.54 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 93.64 95.07
    24 江蘇川業建設工程有限公司 8532743.88 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 93.59 95.02
    25 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 8530942.81 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 93.58 95.01
    26 浙江吉飛建設有限公司 8720749.42 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 94.98 94.98
    27 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 8524714.22 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 93.53 94.96
    28 江蘇哲茂建設有限公司 8516485.98 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 93.47 94.9
    29 華虹建筑安裝工程集團有限公司 9531681.35 95.07 1.0 95.07 2.39 2.27 2.27 92.55 94.82
    30 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 9529569.08 89.87 1.0 89.87 2.39 2.15 2.15 92.58 94.73
    31 江蘇華方建設有限公司 9576436.73 84.89 1.0 84.89 2.39 2.03 2.03 92.06 94.09
    32 江蘇乾鈺建設工程有限公司 8588422.02 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 94.0 94.0
    33 江蘇銀佰業建設工程有限公司 8583645.02 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.97 93.97
    34 江蘇立力建設工程有限公司 8580725.55 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.95 93.95
    35 宜興市錦城建設有限公司 9608402.77 90.89 1.0 90.89 2.39 2.17 2.17 91.7 93.87
    36 江蘇公銘建設工程有限公司 8566897.08 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.84 93.84
    37 江蘇錦景建設工程有限公司 8555215.22 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.76 93.76
    38 江蘇盛為建設有限公司 8553789.96 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.74 93.74
    39 江蘇屹洲建設工程有限公司 8551627.42 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.73 93.73
    40 江蘇名喬建設工程有限公司 8549564.62 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.72 93.72
    41 江蘇兆安建設工程有限公司 8509611.01 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.42 93.42
    42 江蘇萬頌建設工程有限公司 8490984.83 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.28 93.28
    43 無錫錫晟建設有限公司 9651024.16 84.57 1.0 84.57 2.39 2.02 2.02 91.23 93.25
    44 江蘇水通建設工程有限公司 8483488.66 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.23 93.23
    45 江蘇登榮建設工程有限公司 8474183.83 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.16 93.16
    46 江蘇劻龍建設有限公司 8468857.00 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 93.12 93.12
    47 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 9691514.48 90.1 1.0 90.1 2.39 2.15 2.15 90.77 92.92
    48 江陰市先鋒建筑有限責任公司 9701610.51 74.24 1.0 74.24 2.39 1.77 1.77 90.66 92.43
    49 仁誠建設有限公司 9739463.49 84.98 1.0 84.98 2.39 2.03 2.03 90.24 92.27
    50 江蘇華邦建設有限公司 9785281.54 73.42 1.0 73.42 2.39 1.75 1.75 89.73 91.48
    51 江陰市永昌建設工程有限公司 9829060.74 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 89.25 90.68
    52 無錫市錫山三建實業有限公司 9916888.00 95.29 1.0 95.29 2.39 2.28 2.28 88.27 90.55
    53 江陰市新德建設工程有限公司 9956012.21 79.92 1.0 79.92 2.39 1.91 1.91 87.83 89.74
    54 江蘇禹創建設工程有限公司 9844475.41 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 89.08 89.08
    55 江陰新南方建工集團有限公司 10063205.10 70.38 1.0 70.38 2.39 1.68 1.68 86.64 88.32
    56 江陰市華廈建設工程有限公司 10255075.21 84.78 1.0 84.78 2.39 2.03 2.03 84.5 86.53
    57 江蘇豐匯建設工程有限公司 10299934.81 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 84.01 85.44
    58 江蘇悅道建設工程有限公司 10303131.42 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 83.96 85.39
    59 江蘇榮森建設工程有限公司 10315914.07 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 83.82 85.25
    60 江蘇青筑建設工程有限公司 10331900.85 60.0 1.0 60.0 2.39 1.43 1.43 83.65 85.08
    61 南京澤利建設工程有限公司 10345752.81 60.0 0.85 51.0 2.39 1.22 1.22 83.5 84.72
    62 江蘇恒業工程管理咨詢有限公司 10287148.39 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 84.15 84.15
    63 江蘇新浪建設工程有限公司 10310590.16 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 83.88 83.88
    64 江蘇廣迪建設工程有限公司 10316983.37 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 83.81 83.81
    65 江蘇寧樂建設工程有限公司 10324443.36 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 83.73 83.73
    66 鹽城恒上建設工程有限公司 10356408.15 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 83.38 83.38
    67 江蘇睿涵建設有限公司 10367063.50 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 83.26 83.26
    68 江蘇仁厚建設工程有限公司 10383046.52 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 83.08 83.08
    69 江蘇泰享建設有限公司 10412881.49 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 82.75 82.75
    70 鹽城萊冠建筑工程有限公司 10424602.38 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 82.62 82.62
    71 江蘇宏錦建設有限公司 10427798.92 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 82.58 82.58
    72 江蘇豐齊建設工程有限公司 10439519.86 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 82.45 82.45
    73 江蘇新之都建設工程有限公司 10443782.01 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 82.41 82.41
    74 鹽城市方廣建設工程有限公司 10449109.66 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 82.35 82.35
    75 鹽城玉杰建筑勞務有限公司 10457633.50 0.0 1.0 0.0 2.39 0.0 0.0 82.25 82.25

        7、擬確定中標人:無錫市新興建筑工程有限公司
     
          本中標候選人公示期自 2025年10月9日 起,至 2025年10月13日  止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設工程網上招投標系統依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
     
        8、其他情況說明:
     
    招標人:江陰市周莊鎮資產經營有限公司
    招標代理機構:永道工程咨詢(江蘇)有限公司
    日期:2025-10-09

    附件:

    中小微企業聲明.pdf

    黑人与人妻精品视频