<tt id="yy02y"><rt id="yy02y"></rt></tt>
<li id="yy02y"></li>
<tt id="yy02y"><table id="yy02y"></table></tt>
  • <tt id="yy02y"></tt>
  • 當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結果公示公告 > 中標結果公告
    東興路(龍定路-創新大道)項目中標人公告
    發布時間:2025-10-13 10:08

    無錫市工程建設項目中標候選人公示
     
    編號:WXJY202509008-X01
     
          根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江陰澄發產業投資發展有限公司東興路(龍定路-創新大道)的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
     
        1、中標候選人情況
       第一名 第二名 第三名
    中標候選人名稱 江陰新城建設工程有限公司 無錫乾超建設有限公司 宜興市理禾建設工程有限公司
    投標報價(元) 15823862.96 15871097.16 15804192.86
    項目負責人 夏君毅 張浩明 袁明俊
    暫估價(萬元) 工程 0
    材料 0
    企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
    項目負責人業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
    質量標準 合格 合格 合格
    工期 180 180 180

        2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
    序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
    -- -- --

    序號 未入圍單位 原因
    -- -- --

        3、廢標及原因
    序號 單位名稱 廢標原因
    -- -- --

        4、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價
    -- -- -- -- -- --

        5、所有投標人技術標評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
    -- -- -- -- -- -- -- -- --

        6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
    綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
    項目
    管理
    機構
    項目經
    理答辯
    材料
    樣品
    投標人
    業績
    投標人
    獎項
    投標人
    市場信
    用評價
    信用
    考核
    K值 折算后

    信用分
    信用因
    素比例
    (%)
    投標人
    信用因
    素的評
    小計
    1 江陰新城建設工程有限公司 15823862.96 96.23 1.0 96.23 2.89 2.78 2.78 96.68 99.46
    2 無錫乾超建設有限公司 15871097.16 85.4 1.0 85.4 2.89 2.47 2.47 96.91 99.38
    3 宜興市理禾建設工程有限公司 15804192.86 88.61 1.0 88.61 2.89 2.56 2.56 96.58 99.14
    4 江蘇潤爾達建設工程有限公司 15947474.54 79.25 1.0 79.25 2.89 2.29 2.29 96.84 99.13
    5 江陰市新遠見工程有限公司 15971472.58 84.13 1.0 84.13 2.89 2.43 2.43 96.66 99.09
    6 無錫市昊鴻建設工程有限公司 15749072.00 86.08 1.0 86.08 2.89 2.49 2.49 96.3 98.79
    7 江陰中弘建設有限公司 16040349.41 82.33 1.0 82.33 2.89 2.38 2.38 96.15 98.53
    8 江蘇全心建設有限公司 15713645.71 81.1 1.0 81.1 2.89 2.34 2.34 96.13 98.47
    9 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 15654601.43 86.5 1.0 86.5 2.89 2.5 2.5 95.84 98.34
    10 無錫市市政設施基礎建設有限公司 15997037.48 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 96.47 98.28
    11 江蘇楷正建設有限公司 15587684.62 93.95 1.0 93.95 2.89 2.72 2.72 95.51 98.23
    12 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 16103337.82 80.45 1.0 80.45 2.89 2.33 2.33 95.67 98.0
    13 江陰市眾達建設有限公司 15552257.68 86.2 1.0 86.2 2.89 2.49 2.49 95.33 97.82
    14 仁誠建設有限公司 15449919.45 91.4 1.0 91.4 2.89 2.64 2.64 94.82 97.46
    15 江陰市先鋒建筑有限責任公司 15457781.21 80.25 1.0 80.25 2.89 2.32 2.32 94.86 97.18
    16 江蘇久聚建設工程有限公司 15385000.00 89.13 1.0 89.13 2.89 2.58 2.58 94.5 97.08
    17 江陰華信建設工程有限公司 15394806.48 80.93 1.0 80.93 2.89 2.34 2.34 94.55 96.89
    18 江蘇遠東市政工程有限公司 15272752.71 92.23 1.0 92.23 2.89 2.67 2.67 93.94 96.61
    19 江陰澄云達建設工程有限公司 16233706.63 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 94.69 96.5
    20 無錫市東生建設工程有限公司 15197999.99 92.98 1.0 92.98 2.89 2.69 2.69 93.57 96.26
    21 無錫市第三市政建設工程有限公司 15213771.55 89.8 1.0 89.8 2.89 2.6 2.6 93.65 96.25
    22 無錫市達海排水設施管理有限公司 15226798.97 84.75 1.0 84.75 2.89 2.45 2.45 93.71 96.16
    23 江蘇金壹實建設工程有限公司 15202941.03 84.85 1.0 84.85 2.89 2.45 2.45 93.59 96.04
    24 江蘇宜安建設有限公司 15176342.93 83.73 1.0 83.73 2.89 2.42 2.42 93.46 95.88
    25 無錫市天恩建設工程有限責任公司 15135011.95 90.53 1.0 90.53 2.89 2.62 2.62 93.25 95.87
    26 無錫市光輝建設工程有限公司 15131075.00 88.78 1.0 88.78 2.89 2.57 2.57 93.24 95.81
    27 鹽城漢兆建筑工程有限公司 15173665.23 78.5 1.0 78.5 2.89 2.27 2.27 93.45 95.72
    28 江蘇航卓建設股份有限公司 15056302.56 95.9 1.0 95.9 2.89 2.77 2.77 92.87 95.64
    29 江蘇江南路橋工程有限公司 15118760.16 83.35 1.0 83.35 2.89 2.41 2.41 93.18 95.59
    30 江蘇群遙建設工程有限公司 15091373.00 80.03 1.0 80.03 2.89 2.31 2.31 93.04 95.35
    31 無錫市皖江建設工程有限公司 15036862.38 85.08 1.0 85.08 2.89 2.46 2.46 92.77 95.23
    32 宜興市中超建設有限公司 15009085.27 84.88 1.0 84.88 2.89 2.45 2.45 92.63 95.08
    33 江蘇無錫二建建設集團有限公司 14999999.99 84.08 1.0 84.08 2.89 2.43 2.43 92.59 95.02
    34 中鐵城鄉環保工程有限公司 14977993.93 86.0 1.0 86.0 2.89 2.49 2.49 92.48 94.97
    35 江蘇中軒建設有限公司 14918516.33 90.23 1.0 90.23 2.89 2.61 2.61 92.18 94.79
    36 無錫大誠建設有限公司 14914635.28 89.88 1.0 89.88 2.89 2.6 2.6 92.16 94.76
    37 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 14945077.26 83.25 1.0 83.25 2.89 2.41 2.41 92.31 94.72
    38 江蘇譽澤建設有限公司 16577660.77 83.08 1.0 83.08 2.89 2.4 2.4 92.12 94.52
    39 無錫市市政設施建設工程有限公司 14799918.30 98.14 1.0 98.14 2.89 2.84 2.84 91.6 94.44
    40 江蘇勝達建設有限公司 14996106.36 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 92.57 94.38
    41 無錫萬昌交通工程有限公司 14862788.88 84.78 1.0 84.78 2.89 2.45 2.45 91.9 94.35
    42 江蘇先蘭建設工程有限公司 14842666.00 87.65 1.0 87.65 2.89 2.53 2.53 91.81 94.34
    43 江蘇新路德建設有限公司 14780865.00 93.38 1.0 93.38 2.89 2.7 2.7 91.5 94.2
    44 宜興市興渚市政工程有限公司 14771350.50 82.08 1.0 82.08 2.89 2.37 2.37 91.45 93.82
    45 中弘泰建設集團有限公司 14735479.00 80.65 1.0 80.65 2.89 2.33 2.33 91.27 93.6
    46 江蘇耀天建設工程有限公司 16399589.29 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 93.46 93.46
    47 江蘇民生建設有限公司 14771870.60 66.07 1.0 66.07 2.89 1.91 1.91 91.45 93.36
    48 宜興市錦城建設有限公司 14662700.56 83.66 1.0 83.66 2.89 2.42 2.42 90.92 93.34
    49 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 14640426.06 83.64 1.0 83.64 2.89 2.42 2.42 90.81 93.23
    50 江蘇巨益建設工程有限公司 16440920.27 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 93.15 93.15
    51 江蘇千葉建設有限公司 14597685.02 87.75 1.0 87.75 2.89 2.54 2.54 90.59 93.13
    52 無錫錫山建筑實業有限公司 16778403.62 86.18 1.0 86.18 2.89 2.49 2.49 90.62 93.11
    53 江陰城建集團有限公司 14558282.10 89.2 1.0 89.2 2.89 2.58 2.58 90.4 92.98
    54 無錫錫通路橋工程有限公司 14713996.53 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 91.17 92.98
    55 江蘇聚匯德建設工程有限公司 16509805.24 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 92.64 92.64
    56 江蘇云端啟建設工程有限公司 14444444.44 83.94 1.0 83.94 2.89 2.43 2.43 89.83 92.26
    57 江陰潤佑建設工程有限公司 16807933.24 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 90.4 92.21
    58 江蘇貴興建設有限公司 14430425.36 83.9 1.0 83.9 2.89 2.42 2.42 89.76 92.18
    59 無錫市正豐建設工程有限公司 14308392.00 92.8 1.0 92.8 2.89 2.68 2.68 89.15 91.83
    60 無錫市錫山三建實業有限公司 14249076.88 92.98 1.0 92.98 2.89 2.69 2.69 88.86 91.55
    61 江陰市市政建設工程有限公司 14150919.38 98.23 1.0 98.23 2.89 2.84 2.84 88.37 91.21
    62 無錫市給排水工程有限責任公司 14194208.54 88.4 1.0 88.4 2.89 2.55 2.55 88.59 91.14
    63 安徽衡盛建設工程有限公司 14292646.45 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 89.08 90.89
    64 無錫國家高新技術產業開發區市政公用事業有限公司 14072211.55 85.15 1.0 85.15 2.89 2.46 2.46 87.98 90.44
    65 江蘇詣欽工程建設有限公司 14023011.72 87.35 1.0 87.35 2.89 2.52 2.52 87.73 90.25
    66 無錫天華建設工程有限公司 13944286.29 91.36 1.0 91.36 2.89 2.64 2.64 87.35 89.99
    67 江蘇濟澤建設工程有限公司 16896143.45 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 89.74 89.74
    68 常州佳友園林景觀建設有限公司 17188895.45 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 87.55 89.35
    69 江陰中瀾建設工程有限公司 13790770.97 91.38 1.0 91.38 2.89 2.64 2.64 86.59 89.23
    70 江蘇時利和建設有限公司 17225781.82 63.8 1.0 63.8 2.89 1.84 1.84 87.28 89.12
    71 江蘇駿豪建設工程有限公司 17303776.48 63.07 1.0 63.07 2.89 1.82 1.82 86.7 88.52
    72 江蘇大自然環境建設集團有限公司 13738131.00 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 86.32 88.13
    73 常州中元市政建設工程有限公司 13704172.06 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 86.15 87.96
    74 蘇州市宏益市政工程有限公司 13530976.66 63.07 1.0 63.07 2.89 1.82 1.82 85.29 87.11
    75 江陰市新德建設工程有限公司 17496782.30 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 85.25 87.06
    76 江蘇益豪建設有限公司 13406983.88 63.07 1.0 63.07 2.89 1.82 1.82 84.68 86.5
    77 江蘇天潤環境建設集團有限公司 13372391.79 63.07 1.0 63.07 2.89 1.82 1.82 84.51 86.33
    78 江蘇新得利建設有限公司 17618363.40 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 84.34 86.15
    79 江陰市房屋建設工程有限公司 17634550.24 63.3 1.0 63.3 2.89 1.83 1.83 84.22 86.05
    80 江蘇廣亞建設集團有限公司 13286925.46 63.07 1.0 63.07 2.89 1.82 1.82 84.08 85.9
    81 江陰市永昌建設工程有限公司 17653960.83 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 84.07 85.87
    82 無錫勝弘建設工程有限公司 17655215.23 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 84.07 85.87
    83 江蘇大貞精筑科技有限公司 17703437.25 63.2 1.0 63.2 2.89 1.83 1.83 83.7 85.53
    84 江蘇悅道建設工程有限公司 17713303.33 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 83.63 85.43
    85 河南寬秉建筑工程有限公司 17725838.36 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 83.53 85.34
    86 江蘇浩軒建設工程有限公司 17731200.84 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 83.5 85.3
    87 江陰市建園建設工程有限公司 17734927.44 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 83.47 85.28
    88 江蘇九祺項目管理有限公司 17755803.64 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 83.31 85.11
    89 鹽城億通建設工程有限公司 17780006.68 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 83.13 84.94
    90 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 17782365.25 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 83.12 84.92
    91 鹽城同悅建設工程有限公司 17800002.00 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 82.98 84.79
    92 江蘇紹年建筑工程有限公司 17804393.44 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 82.95 84.76
    93 江蘇仝仝建設有限公司 17845900.62 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 82.64 84.44
    94 江蘇豐匯建設工程有限公司 17850533.12 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 82.6 84.4
    95 宇舒航建設有限公司 17880122.71 62.8 1.0 62.8 2.89 1.81 1.81 82.38 84.19
    96 常州市市政建設工程集團有限公司 12922820.35 64.47 1.0 64.47 2.89 1.86 1.86 82.27 84.13
    97 江陰一路建設工程有限公司 17888442.60 62.2 1.0 62.2 2.89 1.8 1.8 82.32 84.12
    98 江蘇公銘建設工程有限公司 17713288.08 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.63 83.63
    99 江蘇順吉建設工程有限公司 17713355.58 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.63 83.63
    100 江蘇諾茂建設工程有限公司 17713664.13 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.63 83.63
    101 江蘇明鑾建設工程有限公司 17713468.68 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.63 83.63
    102 江蘇立力建設工程有限公司 17713222.55 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.63 83.63
    103 安陽嘉程建設工程有限公司 17743208.32 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.4 83.4
    104 江陰市澄祥鑫建設有限公司 12626155.68 88.93 1.0 88.93 2.89 2.57 2.57 80.8 83.37
    105 鹽城炳陽建設工程有限公司 17753258.58 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.33 83.33
    106 江蘇禹創建設工程有限公司 17765863.85 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.23 83.23
    107 江蘇筑鴻建設工程有限公司 17765480.36 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.23 83.23
    108 江蘇高景建設工程有限公司 17769911.01 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.21 83.21
    109 江蘇致桓建設工程有限公司 17784600.00 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.09 83.09
    110 江蘇億萊碩建設工程有限公司 17797276.84 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.0 83.0
    111 江蘇昇捷建設工程有限公司 17797202.25 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 83.0 83.0
    112 江蘇禹宇建設工程有限公司 17812209.86 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.89 82.89
    113 江陰華海市政工程有限公司 17815646.50 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.87 82.87
    114 江蘇濤乾建設工程有限公司 17830456.78 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.76 82.76
    115 鑫釔順建設有限公司 17842230.67 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.66 82.66
    116 江蘇金釩宇工程項目管理有限公司 17850820.13 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.6 82.6
    117 江蘇清旭建設工程有限公司 17852600.14 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.59 82.59
    118 中勝嘉錦建設集團有限公司 17854320.13 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.58 82.58
    119 鹽城宸怡建設工程有限公司 17856423.37 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.56 82.56
    120 江蘇豐日建設工程有限公司 17859006.66 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.54 82.54
    121 江蘇晟浩建達市政工程有限公司 17864300.00 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.5 82.5
    122 江蘇九壘建設有限公司 17866793.04 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.48 82.48
    123 安徽順勢建設工程有限公司 17878000.57 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.4 82.4
    124 江蘇燕棲良居建設有限公司 17881600.00 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.37 82.37
    125 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 17884254.16 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.35 82.35
    126 江蘇屹洲建設工程有限公司 17889640.53 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.31 82.31
    127 江蘇潤沃建設工程有限公司 17890800.01 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.31 82.31
    128 江蘇優本建設工程有限公司 17910336.36 0.0 1.0 0.0 2.89 0.0 0.0 82.15 82.15

        7、擬確定中標人:江陰新城建設工程有限公司
     
          本中標候選人公示期自  2025-10-13  起,至  2025-10-16  止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設工程網上招投標系統依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
     
        8、其他情況說明:
     
    招標人:江陰澄發產業投資發展有限公司
    招標代理機構:中嘉工程管理咨詢(江蘇)有限公司
    日期:2025-10-13

    附件:

    中小微企業聲明函.pdf

    黑人与人妻精品视频