| 朱家灣架空層監控新增的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202510438 | 工程名稱: | 朱家灣架空層監控新增 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251043801453 | 標段名稱: | 朱家灣架空層監控新增 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇智匯錫建工程項目管理有限公司 | 建設單位: | 江陰市申港街道申港村村民委員會 | |
| 最高限價(萬元): | 64.34 | |||
|
|
||||
| 朱家灣架空層監控新增的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202510438 | 工程名稱: | 朱家灣架空層監控新增 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251043801453 | 標段名稱: | 朱家灣架空層監控新增 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇智匯錫建工程項目管理有限公司 | 建設單位: | 江陰市申港街道申港村村民委員會 | |
| 最高限價(萬元): | 64.34 | |||
|
|
||||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|