| 陸家堂道路拓寬工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202510441 | 工程名稱: | 陸家堂道路拓寬工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251044101457 | 標段名稱: | 陸家堂道路拓寬工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇澄建正達工程項目管理有限公司 | 建設單位: | 江陰市長涇鎮王家村股份經濟合作社 | |
| 最高限價(萬元): | 42.43 | |||
|
|
||||
| 陸家堂道路拓寬工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202510441 | 工程名稱: | 陸家堂道路拓寬工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251044101457 | 標段名稱: | 陸家堂道路拓寬工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇澄建正達工程項目管理有限公司 | 建設單位: | 江陰市長涇鎮王家村股份經濟合作社 | |
| 最高限價(萬元): | 42.43 | |||
|
|
||||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|