| 2025年周莊鎮區道路維修工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202510442 | 工程名稱: | 2025年周莊鎮區道路維修工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251044201458 | 標段名稱: | 2025年周莊鎮區道路維修工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇偉業項目管理有限公司 | 建設單位: | 江陰市周莊鎮人民政府 | |
| 最高限價(萬元): | 176.03 | |||
|
|
||||
| 2025年周莊鎮區道路維修工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202510442 | 工程名稱: | 2025年周莊鎮區道路維修工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251044201458 | 標段名稱: | 2025年周莊鎮區道路維修工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇偉業項目管理有限公司 | 建設單位: | 江陰市周莊鎮人民政府 | |
| 最高限價(萬元): | 176.03 | |||
|
|
||||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|